Cdiscount
TV Samsung 65″ QE65QN700B – Neo Qled, 8K
Score du Deal+1
1299.99€
2093.99€
1299.99€
2093.99€
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | SAMSUNG – QE65QN700B – TV Neo Qled – 8K – 65″ (163 |
Catégorie | Téléviseur LED |
Référence | 65QN700B |
Informations sur le produit | |
Notes | IA Upscaling Mode Filmmaker |
Design | Finesse du cadre : 4 bords finsFinesse de l’écran : Ultra fin (15 mm)Mode Ambiant : Mode Ambiant+ |
Indice de réparabilité | 8,1 |
Général | |
Type de produit | Smart TV |
Classe de diagonale | 65″ (163 cm) |
Processeur vidéo | Neural Quantum Processor Lite 8K |
Modes | Mode jeu auto (ALLM) |
Compatible HDR | Oui |
Format HDR | HDR10+ / HLG : Certifié (HDR10+ Adaptive) |
Taille d’écran | 65 pouces |
Classe énergétique | G |
Consommation d’énergie annuelle | Consommation électrique annuelle : 219 kWh |
Diagonale d’écran (cm) | 163 |
Grand écran | Oui |
Qté de ports HDMI | 4 |
Interface PC | Oui |
Consommation électrique | Consommation électrique (veille) (W) : 0,50 Consommation électrique annuelle (kWh) : 219 |
Taille de diagonale | 65″ |
Type d’affichage | QLED |
Couleur | Acier |
Technologie de rétroéclairage | QLED |
Résolution native | 7680 x 4320 px |
Dimensions (LxPxH) | Sans pied : 1443,7 x 828,4 x 17,8 mm Avec pied : 1443,7 x 897,4 x 298,4 mm |
Taille de la diagonale | 65″ |
Environnement | Intérieur |
Affichage | |
Résolution | 7680 x 4320 px |
Technologie de rétroéclairage LCD | Neo QLED |
Technologie | Neo QLED |
Luminosité | Quantum Matrix Technology |
Rapport de contraste d’image | Quantum Matrix Technology |
Diagonale | 65″ |
Tuner de télévision | |
Tuner TV analogique | Oui |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Alimentation en sortie / Total | 60W |
Caractéristiques supplémentaires | Canaux : 4.2CH Adaptive sound+ 2 connexions Bluetooth simultanées |
Bruitages | Dolby Atmos |
Format audio numérique | Dolby Atmos |
Fonctions supplémentaires | Woofer intégré (basses) |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | WiFi, LAN, Bluetooth |
Protocole WiFi | WiFi5 |
Protocole LAN | Ethernet |
Version de Bluetooth | 5.2 |
Internet des objets (IdO) | |
Assistant intelligent | Assistant vocal intégré (Bixby, Alexa, Google) |
Télécommande | |
Type | Universelle |
Modèle de télécommande | TM2280E |
Caractéristiques | Télécommande universelle solaire |
Alimentation | |
Consommation électrique en veille | 0,50 W |
Consommation électrique en mode veille | 0,50 W |
Consommation électrique | Consommation électrique annuelle : 219 kWh |
Alimentation | AC220-240V 50/60Hz |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Central |
Divers | |
Accessoires inclus | Télécommande universelle, Compatible VESA : 400 x 300 |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Télévision | |
Diagonale | 65″ (163 cm) |
Angle de visualisation | Angles de vision élargis |
Télévision | |
Diagonale | 65″ (163 cm) |