Amazon
Lee Straight Fit MVP Extreme Motion Jeans Homme
Score du Deal0
37.94€
80€
37.94€
80€
FR Jeans Homme
Taille de la marque | Taille FR | Taille | Hanches | Entrejambe |
---|---|---|---|---|
26W/32L | 42 | 67,5 | 80 | 81,3 |
27W/30L | 44 | 70 | 83 | 76,2 |
27W/32L | 44 | 70 | 83 | 81,3 |
28W/30L | 44 | 72,5 | 86,5 | 76,2 |
28W/32L | 44 | 72,5 | 86,5 | 81,3 |
28W/34L | 44 | 72,5 | 86,5 | 86,4 |
29W/30L | 46 | 75 | 89 | 76,2 |
29W/32L | 46 | 75 | 89 | 81,3 |
29W/34L | 46 | 75 | 89 | 86,4 |
30W/30L | 46 | 77,5 | 91,5 | 76,2 |
30W/32L | 46 | 77,5 | 91,5 | 81,3 |
30W/34L | 46 | 77,5 | 91,5 | 86,4 |
30W/36L | 46 | 77,5 | 91,5 | 91,4 |
31W/30L | 48 | 80 | 94 | 76,2 |
31W/32L | 48 | 80 | 94 | 81,3 |
31W/34L | 48 | 80 | 94 | 86,4 |
31W/36L | 48 | 80 | 94 | 91,4 |
32W/30L | 48 | 82,5 | 96,5 | 76,2 |
32W/32L | 48 | 82,5 | 96,5 | 81,3 |
32W/34L | 48 | 82,5 | 96,5 | 86,4 |
32W/36L | 48 | 82,5 | 96,5 | 91,4 |
33W/30L | 50 | 85 | 99 | 76,2 |
33W/32L | 50 | 85 | 99 | 81,3 |
33W/34L | 50 | 85 | 99 | 86,4 |
33W/36L | 50 | 85 | 99 | 91,4 |
34W/30L | 50 | 87,5 | 101,5 | 76,2 |
34W/32L | 50 | 87,5 | 101,5 | 81,3 |
34W/34L | 50 | 87,5 | 101,5 | 86,4 |
34W/36L | 50 | 87,5 | 101,5 | 91,4 |
36W/30L | 52 | 94 | 105,5 | 76,2 |
36W/32L | 52 | 94 | 105,5 | 81,3 |
36W/34L | 52 | 94 | 105,5 | 86,4 |
36W/36L | 52 | 94 | 105,5 | 91,4 |
38W/30L | 54-56 | 100,5 | 109 | 76,2 |
38W/32L | 54-56 | 100,5 | 109 | 81,3 |
38W/34L | 54-56 | 100,5 | 109 | 86,4 |
38W/36L | 54-56 | 100,5 | 109 | 91,4 |
40W/30L | 58 | 105,5 | 113 | 76,2 |
40W/32L | 58 | 105,5 | 113 | 81,3 |
40W/34L | 58 | 105,5 | 113 | 86,4 |
40W/36L | 58 | 105,5 | 113 | 91,4 |
42W/32L | 58 | 111 | 117 | 81,3 |
42W/34L | 58 | 111 | 117 | 86,4 |
42W/36L | 58 | 111 | 117 | 91,4 |
44W/32L | 60-62 | 116,5 | 120,5 | 81,3 |
44W/34L | 60-62 | 116,5 | 120,5 | 86,4 |
46W/32L | 60-62 | 122 | 124,5 | 81,3 |
46W/34L | 60-62 | 122 | 124,5 | 86,4 |
48W/32L | 64-66 | 127,5 | 128,5 | 81,3 |
48W/34L | 64-66 | 127,5 | 128,5 | 86,4 |
Lavage en machine
Fermeture: Bouton
Skinny